KARACHI: Gold price in Pakistan went up byRs800 to Rs218,400 per tola on Tuesday (Nov 28).
10 grams of gold increased by Rs686 to Rs187,243.
The global bullion market increased by $3 to $2033 per ounce.
Gold Price in Pakistan’s different cities.
| City | Gold | Silver |
| Karachi | PKR 218,400 | PKR 2,450 |
| Lahore | PKR 218,400 | PKR 2,450 |
| Islamabad | PKR 218,400 | PKR 2,450 |
| Peshawar | PKR 218,400 | PKR 2,450 |
| Quetta | PKR 218,400 | PKR 2,450 |
| Sialkot | PKR 218,400 | PKR 2,450 |
| Hyderabad | PKR 218,400 | PKR 2,450 |
| Faisalabad | PKR 218,400 | PKR 2,450 |















