This Saturday, a tola of gold is trading at Rs212,800, while the 10-gram price is Rs182,442 in Pakistan. On the international front, the cost of the precious metal has risen by $20, settling at approximately $1,966 per ounce.
Gold Price in Pakistan today
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Karachi | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Islamabad | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Peshawar | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Quetta | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Sialkot | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Attock | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Gujranwala | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Jehlum | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Multan | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Bahawalpur | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Gujrat | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Nawabshah | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Chakwal | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Hyderabad | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Nowshehra | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Sargodha | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Faisalabad | PKR 212,800 | PKR 2,415 |
| Mirpur | PKR 212,800 | PKR 2,415 |



















