As of Friday, the cost of 24-karat gold is Rs214,800 per tola, and 10 grams are priced at Rs184,160. For 22 karat gold, the price is Rs197,082 per tola, while the rate for 21 karat gold stands at Rs188,125. The per tola price for 18 karat gold is Rs161,500. In the global market, the price of gold is approximately $1,961 per ounce, experiencing slight losses.
Today Gold Rate in Pakistan
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Karachi | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Islamabad | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Peshawar | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Quetta | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Sialkot | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Attock | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Gujranwala | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Jehlum | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Multan | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Bahawalpur | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Gujrat | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Nawabshah | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Chakwal | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Hyderabad | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Nowshehra | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Sargodha | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Faisalabad | PKR 214,800 | PKR 2,510 |
| Mirpur | PKR 214,800 | PKR 2,510 |



















