On November 02, 2023, in Karachi, the price of 24-karat gold is PKR 213,000, and in the bullion market, 10 grams of 24-karat gold costs Rs 182,613.
Gold Price in Pakistan’s different cities
| City | Gold | Silver |
| Karachi | PKR 213,000 | PKR 2,450 |
| Lahore | PKR 213,000 | PKR 2,450 |
| Islamabad | PKR 213,000 | PKR 2,450 |
| Peshawar | PKR 213,000 | PKR 2,450 |
| Quetta | PKR 213,000 | PKR 2,450 |
| Sialkot | PKR 213,000 | PKR 2,450 |
| Hyderabad | PKR 213,000 | PKR 2,450 |
| Faisalabad | PKR 213,000 | PKR 2,450 |
| Gold Rates | Gold 24K Today | |
| Per Tola Gold | PKR 213,000 | |
| Per 10Gram Gold | PKR 182,613 | |
| Per Gram Gold | PKR 18,260 |



















