Dubai: Today dubai currency rate in Pakistan Rupees according to international currencies as of 4 March 2021. BOL News updates daily foreign currency rates such USD TO PKR, AED TO PKR, SAR TO PKR and more..
Also read: Gold Rate in UAE, 4 March 2021
Dubai Currency rate in Pakistan Rupees
Check the latest UAE currency rate in Pakistan rupees (AED TO PKR) [Updated, 4 March 2021]
Today Dirham Rate in Pakistan is Rs: 43.05
| Date | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| 04-03-2021 | AED | 42.65 PKR | 43.05 PKR |
| 03-03-2021 | AED | 42.2 PKR | 42.7 PKR |
| 02-03-2021 | AED | 42.5 PKR | 43 PKR |
| 28-02-2021 | AED | 42 PKR | 42.5 PKR |
| 27-02-2021 | AED | 42.3 PKR | 42.8 PKR |
| 26-02-2021 | AED | 42.7 PKR | 43.2 PKR |
| 25-02-2021 | AED | 43 PKR | 43.5 PKR |
| 24-02-2021 | AED | 43.1 PKR | 43.6 PKR |



















