KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 17 March 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 17 March 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.42 | 286.5 |
| Euro | EUR | 300.31 | 300.84 |
| British Pound | GBP | 341.62 | 342.22 |
| UAE Dirham | AED | 77.57 | 77.71 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.41 | 75.55 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 918.64 | 927.64 |
| Canadian Dollar | CAD | 204 | 206.2 |
| Australian Dollar | AUD | 186 | 188.4 |
| Omani Riyal | OMR | 732.58 | 740.58 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.2 | 62.8 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.37 | 78.07 |
| Bahrain Dinar | BHD | 750.02 | 758.02 |
| Thai Bhat | THB | 8.15 | 8.3 |
| Chinese Yuan | CNY | 39.89 | 40.29 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.88 | 36.23 |
| Danish Krone | DKK | 40.84 | 41.24 |
| New Zealand Dollar | NZD | 174.2 | 176.2 |
| Singapore Dollar | SGD | 206 | 208 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.69 | 26.99 |
| Swedish Krona | SEK | 26.88 | 27.18 |
| Swiss Franc | CHF | 305.09 | 307.59 |
| Indian Rupee | INR | 3.42 | 3.53 |



















