KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 10 March 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 10 March 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.30 | 286 |
| Euro | EUR | 298.81 | 299.12 |
| British Pound | GBP | 335.75 | 336.11 |
| UAE Dirham | AED | 77.06 | 77.14 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.4 | 75.48 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 901.58 | 910.58 |
| Canadian Dollar | CAD | 202 | 204.2 |
| Australian Dollar | AUD | 182.5 | 184.5 |
| Omani Riyal | OMR | 716.82 | 724.82 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 60.58 | 61.18 |
| Qatari Riyal | QAR | 71.84 | 72.54 |
| Bahrain Dinar | BHD | 734.02 | 742.02 |
| Thai Bhat | THB | 7.87 | 8.02 |
| Chinese Yuan | CNY | 39.64 | 40.04 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.3 | 35.65 |
| Danish Krone | DKK | 39.6 | 40 |
| New Zealand Dollar | NZD | 169.34 | 171.34 |
| Singapore Dollar | SGD | 194.93 | 196.93 |
| Norwegians Krone | NOK | 25.19 | 25.49 |
| Swedish Krona | SEK | 25.09 | 25.39 |
| Swiss Franc | CHF | 294.91 | 297.41 |
| Indian Rupee | INR | 3.37 | 3.48 |



















