KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 9 March 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 9 March 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.12 | 281 |
| Euro | EUR | 293.26 | 293.58 |
| British Pound | GBP | 329.12 | 329.47 |
| UAE Dirham | AED | 75.77 | 75.85 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.14 | 74.22 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 898.24 | 907.24 |
| Canadian Dollar | CAD | 202 | 204.2 |
| Australian Dollar | AUD | 182.5 | 184.5 |
| Omani Riyal | OMR | 716.82 | 724.82 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 60.58 | 61.18 |
| Qatari Riyal | QAR | 71.84 | 72.54 |
| Bahrain Dinar | BHD | 734.02 | 742.02 |
| Thai Bhat | THB | 7.87 | 8.02 |
| Chinese Yuan | CNY | 39.64 | 40.04 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.16 | 35.51 |
| Danish Krone | DKK | 39.6 | 40 |
| New Zealand Dollar | NZD | 170.67 | 172.67 |
| Singapore Dollar | SGD | 194.93 | 196.93 |
| Norwegians Krone | NOK | 25.19 | 25.49 |
| Swedish Krona | SEK | 25.09 | 25.39 |
| Swiss Franc | CHF | 293.21 | 295.71 |
| Indian Rupee | INR | 3.37 | 3.48 |



















