KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 8 March 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 8 March 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 277.87 | 280 |
| Euro | EUR | 295.23 | 295.83 |
| British Pound | GBP | 333.99 | 334.69 |
| UAE Dirham | AED | 75.51 | 75.81 |
| Saudi Riyal | SAR | 73.9 | 74.20 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 890.5 | 899.5 |
| Canadian Dollar | CAD | 202 | 204.2 |
| Australian Dollar | AUD | 182.5 | 184.5 |
| Omani Riyal | OMR | 716.76 | 724.76 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 60.58 | 61.18 |
| Qatari Riyal | QAR | 71.84 | 72.54 |
| Bahrain Dinar | BHD | 733.09 | 741.09 |
| Thai Bhat | THB | 7.98 | 8.13 |
| Chinese Yuan | CNY | 39.79 | 40.19 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.16 | 35.51 |
| Danish Krone | DKK | 39.6 | 40 |
| New Zealand Dollar | NZD | 170.67 | 172.67 |
| Singapore Dollar | SGD | 194.93 | 196.93 |
| Norwegians Krone | NOK | 25.19 | 25.49 |
| Swedish Krona | SEK | 25.09 | 25.39 |
| Swiss Franc | CHF | 296.12 | 298.62 |
| Indian Rupee | INR | 3.17 | 3.28 |



















