KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 2 March 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 2 March 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 266.11 | 274 |
| Euro | EUR | 276.92 | 277.52 |
| British Pound | GBP | 314.48 | 315.18 |
| UAE Dirham | AED | 71.049 | 71.349 |
| Saudi Riyal | SAR | 69.52 | 69.82 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 849 | 858 |
| Canadian Dollar | CAD | 193.2 | 195.4 |
| Australian Dollar | AUD | 174.5 | 176.9 |
| Omani Riyal | OMR | 678 | 686 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 58.2 | 58.8 |
| Qatari Riyal | QAR | 71.47 | 72.17 |
| Bahrain Dinar | BHD | 692.6 | 700.6 |
| Thai Bhat | THB | 7.43 | 7.58 |
| Chinese Yuan | CNY | 37.46 | 37.86 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 33.24 | 33.59 |
| Danish Krone | DKK | 37.03 | 37.43 |
| New Zealand Dollar | NZD | 160.34 | 162.34 |
| Singapore Dollar | SGD | 191.5 | 193.5 |
| Norwegians Krone | NOK | 25.12 | 25.42 |
| Swedish Krona | SEK | 24.98 | 25.28 |
| Swiss Franc | CHF | 277.45 | 279.95 |
| Indian Rupee | INR | 3.14 | 3.25 |



















