KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 1 March 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 1 March 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 261.50 | 266.4 |
| Euro | EUR | 273.99 | 274.59 |
| British Pound | GBP | 315 | 318 |
| UAE Dirham | AED | 70.61 | 70.91 |
| Saudi Riyal | SAR | 310.43 | 311.13 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 847.02 | 856.02 |
| Canadian Dollar | CAD | 193.2 | 195.4 |
| Australian Dollar | AUD | 174.5 | 176.9 |
| Omani Riyal | OMR | 675.67 | 683.67 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 58.2 | 58.8 |
| Qatari Riyal | QAR | 71.47 | 72.17 |
| Bahrain Dinar | BHD | 691.87 | 699.87 |
| Thai Bhat | THB | 7.43 | 7.58 |
| Chinese Yuan | CNY | 37.46 | 37.86 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 33.45 | 33.8 |
| Danish Krone | DKK | 37.03 | 37.43 |
| New Zealand Dollar | NZD | 160.34 | 162.34 |
| Singapore Dollar | SGD | 191.5 | 193.5 |
| Norwegians Krone | NOK | 25.12 | 25.42 |
| Swedish Krona | SEK | 24.98 | 25.28 |
| Swiss Franc | CHF | 277.45 | 279.95 |
| Indian Rupee | INR | 3.14 | 3.25 |



















