KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 23 February 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 23 February 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 261.90 | 265.5 | 
| Euro | EUR | 278.46 | 278.78 | 
| British Pound | GBP | 316.25 | 316.62 | 
| UAE Dirham | AED | 71.44 | 71.22 | 
| Saudi Riyal | SAR | 69.62 | 69.70 | 
| Kuwaiti Dinar | KWD | 857.79 | 866.79 | 
| Canadian Dollar | CAD | 194 | 196.2 | 
| Australian Dollar | AUD | 179 | 182 | 
| Omani Riyal | OMR | 683.05 | 691.05 | 
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 | 
| Malaysian Ringgit | MYR | 59.33 | 59.93 | 
| Qatari Riyal | QAR | 71.89 | 72.59 | 
| Bahrain Dinar | BHD | 699.4 | 707.4 | 
| Thai Bhat | THB | 7.61 | 7.76 | 
| Chinese Yuan | CNY | 38.24 | 38.64 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 33.41 | 33.76 | 
| Danish Krone | DKK | 37.65 | 38.05 | 
| New Zealand Dollar | NZD | 163.68 | 165.68 | 
| Singapore Dollar | SGD | 194 | 196 | 
| Norwegians Krone | NOK | 25.78 | 26.08 | 
| Swedish Krona | SEK | 25.32 | 25.62 | 
| Swiss Franc | CHF | 283.76 | 286.26 | 
| Indian Rupee | INR | 3.16 | 3.27 | 
 
								 
															


















