KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 22 February 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 22 February 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 262.51 | 267.9 |
| Euro | EUR | 279.9 | 280.22 |
| British Pound | GBP | 315.42 | 315.78 |
| UAE Dirham | AED | 71.41 | 71.49 |
| Saudi Riyal | SAR | 69.89 | 69.97 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 856.44 | 865.44 |
| Canadian Dollar | CAD | 194 | 196.2 |
| Australian Dollar | AUD | 178 | 180.4 |
| Omani Riyal | OMR | 682.82 | 690.82 |
| Japanese Yen | JPY | 2.06 | 2.11 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 59.33 | 59.93 |
| Qatari Riyal | QAR | 73.05 | 73.75 |
| Bahrain Dinar | BHD | 699.18 | 707.18 |
| Thai Bhat | THB | 7.66 | 7.81 |
| Chinese Yuan | CNY | 38.29 | 38.69 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 33.56 | 33.91 |
| Danish Krone | DKK | 37.76 | 38.16 |
| New Zealand Dollar | NZD | 164.23 | 166.23 |
| Singapore Dollar | SGD | 192 | 194 |
| Norwegians Krone | NOK | 25.78 | 26.08 |
| Swedish Krona | SEK | 25.26 | 25.56 |
| Swiss Franc | CHF | 284.33 | 286.83 |
| Indian Rupee | INR | 3.18 | 3.29 |



















