KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 9 February 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 9 February 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 273.33 | 280.74 |
| Euro | EUR | 294.7 | 297.7 |
| British Pound | GBP | 331 | 334.2 |
| UAE Dirham | AED | 75.3 | 76 |
| Saudi Riyal | SAR | 73.2 | 73.9 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 900.32 | 909.32 |
| Canadian Dollar | CAD | 205 | 207.2 |
| Australian Dollar | AUD | 191.3 | 193.7 |
| Omani Riyal | OMR | 715.53 | 723.53 |
| Japanese Yen | JPY | 2 | 2.16 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 64.65 | 65.25 |
| Qatari Riyal | QAR | 75.64 | 76.34 |
| Bahrain Dinar | BHD | 732.35 | 740.35 |
| Thai Bhat | THB | 8.25 | 8.4 |
| Chinese Yuan | CNY | 40.72 | 41.12 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.08 | 35.43 |
| Danish Krone | DKK | 39.92 | 40.32 |
| New Zealand Dollar | NZD | 173.63 | 175.63 |
| Singapore Dollar | SGD | 208.03 | 210.03 |
| Norwegians Krone | NOK | 27.12 | 27.42 |
| Swedish Krona | SEK | 26.1 | 26.4 |
| Swiss Franc | CHF | 298.06 | 300.56 |
| Indian Rupee | INR | 3.35 | 3.46 |



















