KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 7 February 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 7 February 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 275.04 | 275.54 |
| Euro | EUR | 296.66 | 297.26 |
| British Pound | GBP | 331.71 | 332.41 |
| UAE Dirham | AED | 74.8 | 75.1 |
| Saudi Riyal | SAR | 73.21 | 73.51 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 900.32 | 909.32 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.22 | 207.42 |
| Australian Dollar | AUD | 190.31 | 192.71 |
| Omani Riyal | OMR | 715.11 | 723.11 |
| Japanese Yen | JPY | 2.5 | 2.54 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 64.65 | 65.25 |
| Qatari Riyal | QAR | 75.64 | 76.34 |
| Bahrain Dinar | BHD | 732.23 | 740.23 |
| Thai Bhat | THB | 8.25 | 8.4 |
| Chinese Yuan | CNY | 40.72 | 41.12 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.08 | 35.43 |
| Danish Krone | DKK | 39.92 | 40.32 |
| New Zealand Dollar | NZD | 174.19 | 176.19 |
| Singapore Dollar | SGD | 208.03 | 210.03 |
| Norwegians Krone | NOK | 27.12 | 27.42 |
| Swedish Krona | SEK | 26.1 | 26.4 |
| Swiss Franc | CHF | 297.31 | 299.81 |
| Indian Rupee | INR | 3.35 | 3.46 |



















