KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 3 February 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 3 February 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 271.1 | 271.6 |
| Euro | EUR | 298.27 | 298.87 |
| British Pound | GBP | 335.5 | 336.2 |
| UAE Dirham | AED | 73.72 | 74.02 |
| Saudi Riyal | SAR | 72.15 | 72.45 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 878 | 887 |
| Canadian Dollar | CAD | 201 | 203.2 |
| Australian Dollar | AUD | 188.9 | 191.3 |
| Omani Riyal | OMR | 696.08 | 704.08 |
| Japanese Yen | JPY | 2.5 | 2.54 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.83 | 63.43 |
| Qatari Riyal | QAR | 73.62 | 74.32 |
| Bahrain Dinar | BHD | 712.73 | 720.73 |
| Thai Bhat | THB | 8.15 | 8.3 |
| Chinese Yuan | CNY | 39.67 | 40.07 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 34.19 | 34.54 |
| Danish Krone | DKK | 39.11 | 39.51 |
| New Zealand Dollar | NZD | 173.25 | 175.25 |
| Singapore Dollar | SGD | 204 | 206 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.79 | 27.09 |
| Swedish Krona | SEK | 25.61 | 25.91 |
| Swiss Franc | CHF | 291.69 | 294.19 |
| Indian Rupee | INR | 3.28 | 3.39 |



















