KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 2 February 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 2 February 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 268.58 | 269.08 |
| Euro | EUR | 292.34 | 292.94 |
| British Pound | GBP | 330.8 | 331.5 |
| UAE Dirham | AED | 73.03 | 73.33 |
| Saudi Riyal | SAR | 71.49 | 71.79 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 877.76 | 886.76 |
| Canadian Dollar | CAD | 200.95 | 203.15 |
| Australian Dollar | AUD | 188.9 | 191.3 |
| Omani Riyal | OMR | 696.08 | 704.08 |
| Japanese Yen | JPY | 2.5 | 2.54 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.83 | 63.43 |
| Qatari Riyal | QAR | 73.62 | 74.32 |
| Bahrain Dinar | BHD | 712.73 | 720.73 |
| Thai Bhat | THB | 8.15 | 8.3 |
| Chinese Yuan | CNY | 3.67 | 40.07 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 34.19 | 34.54 |
| Danish Krone | DKK | 39.11 | 39.51 |
| New Zealand Dollar | NZD | 173.25 | 175.25 |
| Singapore Dollar | SGD | 204 | 206 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.79 | 27.09 |
| Swedish Krona | SEK | 25.61 | 25.91 |
| Swiss Franc | CHF | 291.69 | 294.19 |
| Indian Rupee | INR | 3.28 | 3.39 |



















