KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 1 February 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 1 February 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 267.63 | 268.13 |
| Euro | EUR | 290.22 | 290.82 |
| British Pound | GBP | 330.48 | 331.18 |
| UAE Dirham | AED | 72.78 | 73.08 |
| Saudi Riyal | SAR | 71.23 | 71.53 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 865.31 | 874.31 |
| Canadian Dollar | CAD | 201.75 | 205 |
| Australian Dollar | AUD | 190 | 193 |
| Omani Riyal | OMR | 686.49 | 694.49 |
| Japanese Yen | JPY | 2.5 | 2.54 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 62.24 | 62.84 |
| Qatari Riyal | QAR | 72.58 | 73.28 |
| Bahrain Dinar | BHD | 702.68 | 710.68 |
| Thai Bhat | THB | 8.06 | 8.21 |
| Chinese Yuan | CNY | 39.15 | 39.55 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 33.72 | 34.07 |
| Danish Krone | DKK | 38.6 | 39 |
| New Zealand Dollar | NZD | 171.35 | 173.35 |
| Singapore Dollar | SGD | 201.2 | 203.2 |
| Norwegians Krone | NOK | 26.76 | 27.06 |
| Swedish Krona | SEK | 25.45 | 25.75 |
| Swiss Franc | CHF | 286.19 | 288.69 |
| Indian Rupee | INR | 3.24 | 3.35 |



















