KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 12 January 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 12 January 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 235.7 | 238 |
| Euro | EUR | 271 | 273 |
| British Pound | GBP | 306 | 309 |
| UAE Dirham | AED | 68.75 | 69.35 |
| Saudi Riyal | SAR | 66.7 | 67.35 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 746.53 | 751.53 |
| Canadian Dollar | CAD | 180 | 182 |
| Australian Dollar | AUD | 168 | 170 |
| Omani Riyal | OMR | 593.54 | 598.04 |
| Japanese Yen | JPY | 2.5 | 2.55 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 50.95 | 51.4 |
| Qatari Riyal | QAR | 62.26 | 62.76 |
| Bahrain Dinar | BHD | 607.43 | 611.93 |
| Thai Bhat | THB | 6.82 | 6.92 |
| Chinese Yuan | CNY | 33.69 | 33.94 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 29.09 | 29.44 |
| Danish Krone | DKK | 32.96 | 33.31 |
| New Zealand Dollar | NZD | 145.98 | 147.18 |
| Singapore Dollar | SGD | 171.42 | 172.72 |
| Norwegians Krone | NOK | 22.43 | 22.73 |
| Swedish Krona | SEK | 21.78 | 22.08 |
| Swiss Franc | CHF | 247.56 | 249.31 |
| Indian Rupee | INR | 2.76 | 2.84 |



















