KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 7 January 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 7 January 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 234.25 | 236.5 |
| Euro | EUR | 264.5 | 267 |
| British Pound | GBP | 301 | 304 |
| UAE Dirham | AED | 69 | 69.6 |
| Saudi Riyal | SAR | 66.7 | 67.3 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 739.7 | 744.7 |
| Canadian Dollar | CAD | 172 | 173.35 |
| Australian Dollar | AUD | 162 | 163.25 |
| Omani Riyal | OMR | 590 | 594.5 |
| Japanese Yen | JPY | 2.4 | 2.44 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 50.95 | 51.4 |
| Qatari Riyal | QAR | 62.26 | 62.76 |
| Bahrain Dinar | BHD | 604 | 608.5 |
| Thai Bhat | THB | 6.59 | 6.69 |
| Chinese Yuan | CNY | 32.41 | 32.66 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 29.04 | 29.39 |
| Danish Krone | DKK | 32.17 | 32.52 |
| New Zealand Dollar | NZD | 144 | 145.2 |
| Singapore Dollar | SGD | 168.46 | 169.76 |
| Norwegians Krone | NOK | 22.43 | 22.73 |
| Swedish Krona | SEK | 21.78 | 22.08 |
| Swiss Franc | CHF | 241.85 | 243.6 |
| Indian Rupee | INR | 2.72 | 2.8 |



















