KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 6 January 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 6 January 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 233.75 | 236 |
| Euro | EUR | 265 | 268 |
| British Pound | GBP | 302 | 305 |
| UAE Dirham | AED | 68.5 | 69.1 |
| Saudi Riyal | SAR | 66.5 | 67.15 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 739.7 | 744.7 |
| Canadian Dollar | CAD | 171 | 172.35 |
| Australian Dollar | AUD | 161 | 162.25 |
| Omani Riyal | OMR | 589.62 | 594.12 |
| Japanese Yen | JPY | 2.4 | 2.44 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 50.95 | 51.4 |
| Qatari Riyal | QAR | 62.26 | 62.76 |
| Bahrain Dinar | BHD | 603.73 | 608.23 |
| Thai Bhat | THB | 6.59 | 6.69 |
| Chinese Yuan | CNY | 32.41 | 32.66 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 29.04 | 29.39 |
| Danish Krone | DKK | 32.17 | 32.52 |
| New Zealand Dollar | NZD | 144 | 145.2 |
| Singapore Dollar | SGD | 168.46 | 169.76 |
| Norwegians Krone | NOK | 22.43 | 22.73 |
| Swedish Krona | SEK | 21.78 | 22.08 |
| Swiss Franc | CHF | 241.85 | 243.6 |
| Indian Rupee | INR | 2.72 | 2.8 |



















