KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 5 January 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 5 January 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 233.75 | 236 |
| Euro | EUR | 263.5 | 265.5 |
| British Pound | GBP | 299 | 302 |
| UAE Dirham | AED | 68.4 | 69 |
| Saudi Riyal | SAR | 66.2 | 66.8 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 739.7 | 744.7 |
| Canadian Dollar | CAD | 171 | 172.35 |
| Australian Dollar | AUD | 160 | 161.25 |
| Omani Riyal | OMR | 588.62 | 593.12 |
| Japanese Yen | JPY | 2.36 | 2.4 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 50.95 | 51.4 |
| Qatari Riyal | QAR | 62.26 | 62.76 |
| Bahrain Dinar | BHD | 602.69 | 607.19 |
| Thai Bhat | THB | 6.59 | 6.69 |
| Chinese Yuan | CNY | 32.77 | 33.02 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 29.04 | 29.39 |
| Danish Krone | DKK | 32.17 | 32.52 |
| New Zealand Dollar | NZD | 144 | 145.2 |
| Singapore Dollar | SGD | 168.46 | 169.76 |
| Norwegians Krone | NOK | 22.43 | 22.73 |
| Swedish Krona | SEK | 21.78 | 22.08 |
| Swiss Franc | CHF | 241.85 | 243.6 |
| Indian Rupee | INR | 2.72 | 2.8 |



















