KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 4 January 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 4 January 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 233.2 | 235.5 |
| Euro | EUR | 263 | 265 |
| British Pound | GBP | 299 | 302 |
| UAE Dirham | AED | 68.2 | 68.8 |
| Saudi Riyal | SAR | 65.8 | 66.4 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 741.02 | 746.02 |
| Canadian Dollar | CAD | 171 | 172.35 |
| Australian Dollar | AUD | 160 | 161.25 |
| Omani Riyal | OMR | 588.08 | 592.58 |
| Japanese Yen | JPY | 2.33 | 2.38 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 50.95 | 51.4 |
| Qatari Riyal | QAR | 61.75 | 62.25 |
| Bahrain Dinar | BHD | 602.95 | 607.45 |
| Thai Bhat | THB | 6.56 | 6.66 |
| Chinese Yuan | CNY | 32.51 | 32.76 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 29.04 | 29.39 |
| Danish Krone | DKK | 32.35 | 32.7 |
| New Zealand Dollar | NZD | 144 | 145.2 |
| Singapore Dollar | SGD | 168.85 | 170.15 |
| Norwegians Krone | NOK | 22.43 | 22.73 |
| Swedish Krona | SEK | 21.78 | 22.08 |
| Swiss Franc | CHF | 244.99 | 246.74 |
| Indian Rupee | INR | 2.72 | 2.8 |



















