KARACHI – Today’s Currency rates for US Dollar, UAE Dirham, UK Pound Sterling, Riyal, European Euro, and other foreign currencies in Pakistan’s open market on 2 January 2023.
Currency rates in Pakistan – Dollar, Euro, Pound
Here you can find the updated currency rate in Pakistan last updated on, 2 January 2023.
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 233.6 | 235.6 |
| Euro | EUR | 260.5 | 263.1 |
| British Pound | GBP | 296.6 | 299.6 |
| UAE Dirham | AED | 68.55 | 69.15 |
| Saudi Riyal | SAR | 65.1 | 65.7 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 739.1 | 744.1 |
| Canadian Dollar | CAD | 168.15 | 169.5 |
| Australian Dollar | AUD | 155.55 | 156.85 |
| Omani Riyal | OMR | 588.08 | 592.58 |
| Japanese Yen | JPY | 2.35 | 2.4 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 50.95 | 51.4 |
| Qatari Riyal | QAR | 61.75 | 62.25 |
| Bahrain Dinar | BHD | 603.5 | 608 |
| Thai Bhat | THB | 6.52 | 6.62 |
| Chinese Yuan | CNY | 32.51 | 32.76 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 28.99 | 29.34 |
| Danish Krone | DKK | 32.35 | 32.7 |
| New Zealand Dollar | NZD | 144.1 | 145.3 |
| Singapore Dollar | SGD | 167.97 | 169.27 |
| Norwegians Krone | NOK | 22.48 | 22.78 |
| Swedish Krona | SEK | 21.83 | 22.13 |
| Swiss Franc | CHF | 242.75 | 244.5 |
| Indian Rupee | INR | 2.72 | 2.8 |



















