Karachi: Latest Currency Rates in Pakistan today on 08 July 2022, Check updated currency rates of British Pound, US Dollar to PKR, Euro, Canadian Dollar, UAE Dirham, Saudi Riyal, in Rupees. All currency exchange rates are according to the interbank market.
Currency rates in Pakistan
Find the updated currency exchange rates on, 08 July 2022
| CURRENCY | BUYING | SELLING | |
|---|---|---|---|
| USD-DD TO PKR | 205.9 | 209.7 | |
| USD-TT TO PKR | 205.9 | 209.7 | |
| AUD TO PKR | 139.9 | 141.1 | |
| BHD TO PKR | 548.9 | 553.4 | |
| CAD TO PKR | 158.1 | 159.4 | |
| CNY TO PKR | 30.7 | 31.0 | |
| DKK TO PKR | 28.5 | 28.8 | |
| EUR TO PKR | 213.6 | 217.6 | |
| HKD TO PKR | 26.1 | 26.4 | |
| INR TO PKR | 2.6 | 2.7 | |
| JPY TO PKR | 1.5 | 1.5 | |
| KWD TO PKR | 671.7 | 676.7 | |
| MYR TO PKR | 46.4 | 46.8 | |
| NZD TO PKR | 126.8 | 128.0 | |
| NOK TO PKR | 20.8 | 21.1 | |
| OMR TO PKR | 536.8 | 541.3 | |
| QAR TO PKR | 56.2 | 56.7 | |
| SAR TO PKR | 54.6 | 55.4 | |
| SGD TO PKR | 146.9 | 148.2 | |
| SEK TO PKR | 19.8 | 20.1 | |
| CHF TO PKR | 213.0 | 214.8 | |
| THB TO PKR | 5.9 | 6.0 | |
| AED TO PKR | 55.7 | 56.5 | |
| GBP TO PKR | 248.1 | 251.1 | |
| USD TO PKR | 206.1 | 209.6 | |



















