The gold rate of 24-karat is being traded at PKR 220,700 on Sunday, January 16, 2024. Similarly, the gold price for 24-karat was recorded at Rs 189,220 per 10g as per the bullion market.
Gold Price in Pakistan’s different cities
| City | Gold | Silver |
| Karachi | PKR 220,700 | PKR 2,450 |
| Lahore | PKR 220,700 | PKR 2,450 |
| Islamabad | PKR 220,700 | PKR 2,450 |
| Peshawar | PKR 220,700 | PKR 2,450 |
| Quetta | PKR 220,700 | PKR 2,450 |
| Sialkot | PKR 220,700 | PKR 2,450 |
| Hyderabad | PKR 220,700 | PKR 2,450 |
| Faisalabad | PKR 220,700 | PKR 2,450 |
| Gold Rates | Gold 24K Today | |
| Per Tola Gold | PKR 220,700 | |
| Per 10Gram Gold | PKR 189,220 | |
| Per Gram Gold | PKR 18,922 |
[embedpost slug=”gold-rate-in-pakistan-today-13-jan-2024″]



















