KARACHI: Gold price in Pakistan stands at Rs215,850 per tola on Friday (Nov 24).
10 grams of gold was traded at Rs185057.
In the global gold market, gold fell by $6 dollars to $2016 per ounce.
Gold Price in Pakistan’s different cities.
| City | Gold | Silver |
| Karachi | PKR 215, 850 | PKR 2,450 |
| Lahore | PKR 215, 850 | PKR 2,450 |
| Islamabad | PKR 215, 850 | PKR 2,450 |
| Peshawar | PKR 215, 850 | PKR 2,450 |
| Quetta | PKR 215, 850 | PKR 2,450 |
| Sialkot | PKR 215850 | PKR 2,450 |
| Hyderabad | PKR 215, 8500 | PKR 2,450 |
| Faisalabad | PKR 215, 850 | PKR 2,450 |

















