KARACHI: Gold price in Pakistan on Monday (Oct 30) experienced minimal gains, standing at the of Rs214,000 per tola.
10 grams of gold was traded at Rs183,471.
In the international market, the bullion rate hovered around $2,002 per ounce with marginal losses.
Gold prices in different cities of Pakistan Today:
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Karachi | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Islamabad | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Peshawar | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Quetta | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Sialkot | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Attock | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Gujranwala | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Jehlum | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Multan | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Bahawalpur | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Gujrat | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Nawabshah | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Chakwal | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Hyderabad | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Nowshehra | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Sargodha | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Faisalabad | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
| Mirpur | PKR 214,000 | PKR 2,440 |
















