The price of 24-karat gold was PKR 267,000. Similarly, the bullion market recorded the price of 24-karat gold at Rs 227,030 per 10g, on Wednesday, September 18, 2024.
Gold Price in Pakistan’s different cities
| City | Gold | Silver |
| Karachi | PKR 267,000 | PKR 2,531 |
| Lahore | PKR 267,000 | PKR 2,531 |
| Islamabad | PKR 267,000 | PKR 2,531 |
| Peshawar | PKR 267,000 | PKR 2,531 |
| Quetta | PKR 267,000 | PKR 2,531 |
| Sialkot | PKR 267,000 | PKR 2,531 |
| Hyderabad | PKR 267,000 | PKR 2,531 |
| Faisalabad | PKR 267,000 | PKR 2,531 |
















