The price of 24-karat gold was PKR 266,000. Similarly, the bullion market recorded the price of 24-karat gold at Rs 227,030 per 10g on Sunday, September 15, 2024.
Gold Price in Pakistan’s different cities
| City | Gold | Silver |
| Karachi | PKR 266,000 | PKR 2,531 |
| Lahore | PKR 266,000 | PKR 2,531 |
| Islamabad | PKR 266,000 | PKR 2,531 |
| Peshawar | PKR 266,000 | PKR 2,531 |
| Quetta | PKR 266,000 | PKR 2,531 |
| Sialkot | PKR 266,000 | PKR 2,531 |
| Hyderabad | PKR 266,000 | PKR 2,531 |
| Faisalabad | PKR 266,000 | PKR 2,531 |
| Gold Rates | Gold 24K Today | |
| Per Tola Gold | PKR 266,000 | |
| Per 10Gram Gold | PKR 227,030 | |
| Per Gram Gold | PKR 22,703 |
















